В ході засідання виконавчого комітету Одеської міської ради, яке відбулося 24 жовтня 2024 року, прийнято рішення «Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії Комунальному підприємству «Теплопостачання міста Одеси»» для всіх категорій споживачів Рішення ВК ОМР № 922 від 24.10.2024.
У рішенні окремо зазначено, що протягом дії воєнного стану в Україні та шести місяців після місяця, в якому воєнний стан буде припинено або скасовано, для споживачів категорії «населення» будуть застосовуватись тарифи на теплову енергію та послугу з постачання теплової енергії на рівні тарифів, що застосовувались до «населення» станом на 24.02.2022 року, згідно Закону України «Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування» від 29.07.2022 № 2479-IX.
Тарифи на теплову енергію та послугу з постачання теплової енергії, які будуть застосовуватись у опалювальному періоді 2024-2025 рр.:
| Категорія споживачів | Тарифи на теплову енергію, грн/Гкал з ПДВ |
| Населення | 1 813,94 |
| Бюджетні установи | 4 538,62 |
| Інші споживачі | 5 547,53 |
| Релігійні організації | 4 960,70 |
Тарифи на теплову енергію та послугу з постачання теплової енергії, що виробляється за допомогою системи автономного опалення:
| № з/п | Адреса житлових будинків | Тарифи на теплову енергію, грн/Гкал з ПДВ | ||
| Населення | Бюджетні установи | Інші споживачі | ||
| 1 | вул.Віталія Нестеренка (колишня – Академіка Воробйова), 34 | 1 813,94 | — | — |
| 2 | вул.Академіка Корольова, 24 | 1 813,94 | — | 3 859,25 |
| 3 | вул.Богдана Хмельницького, 13 | 1 813,94 | 4 634,81 | — |
| 4 | вул.Богдана Хмельницького, 15/17 | 1 813,94 | — | — |
| 5 | вул.Єврейська, 6 | 1 813,94 | — | — |
| 6 | вул.Святослава Караванського (колишня – Жуковського), 5 | 1 813,94 | — | — |
| 7 | вул.Запорізька, 30 | 1 813,94 | — | 4 957,31 |
| 8 | вул. Затишна, 1 | 1 813,94 | — | — |
| 9 | вул.Затишна, 5-А | 1 813,94 | — | — |
| 10 | вул.Івана та Юрія Липи, 74-б | 1 813,94 | — | — |
| 11 | вул.Європейська (колишня – Катерининська), 85 | 1 813,94 | — | 3 579,10 |
| 12 | вул. Михайла Болтенка (колишня – Адмірала Лазарева), 34 | 1 813,94 | — | — |
| 13 | вул.Михайла Болтенка (колишня – Адмірала Лазарева), 62 | 1 813,94 | — | — |
| 14 | вул.Левітана, 116 | 1 813,94 | — | — |
| 15 | вул.Левітана, 118 | 1 813,94 | — | 3 276,73 |
| 16 | вул.Мала Арнаутська, 40 | 1 813,94 | — | 5 199,49 |
