В ході засідання виконавчого комітету Одеської міської ради, яке відбулося 21 вересня 2023 року, прийнято рішення «Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії Комунальному підприємству «Теплопостачання міста Одеси»» для всіх категорій споживачів.
В рішенні окремо зазначено, що протягом дії воєнного стану в Україні та шести місяців після місяця, в якому воєнний стан буде припинено або скасовано, для споживачів категорії «населення» будуть застосовуватись тарифи на теплову енергію та послугу з постачання теплової енергії на рівні тарифів, що застосовувались до «населення» станом на 24.02.2022 року, згідно Закону України «Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування» від 29.07.2022 № 2479-IX.
Тарифи на теплову енергію та послугу з постачання теплової енергії, які будуть застосовуватись у опалювальному періоді 2023-2024 рр.:
Категорія споживачів | Тарифи на теплову енергію, грн/Гкал з ПДВ |
Населення | 1 813,94 |
Бюджетні установи | 4 064,60 |
Інші споживачі | 7 037,35 |
Релігійні організації | 4 204,80 |
Тарифи на теплову енергію та послугу з постачання теплової енергії, що виробляється за допомогою системи автономного опалення:
№ з/п | Адреса житлових будинків | Тарифи на теплову енергію, грн/Гкал з ПДВ | ||
Населення | Бюджетні установи | Інші споживачі | ||
1 | Академіка Воробйова вул.,34 | 1 813,94 | — | — |
2 | Академіка Корольова вул., 24 | 1 813,94 | — | 6 968,76 |
3 | Богдана Хмельницького вул., 13 | 1 813,94 | 4 924,15 | — |
4 | Богдана Хмельницькоговул., 15/17 | 1 813,94 | — | — |
5 | Єврейська вул., 6 | 1 813,94 | — | — |
6 | Жуковського вул., 5 | 1 813,94 | — | — |
7 | Запорізька вул.,30 | 1 813,94 | — | 8 138,92 |
8 | Затишна вул., 1 | 1 813,94 | — | 7 810,67 |
9 | Затишна вул., 5-А | 1 813,94 | — | — |
10 | Івана та Юрія Липи, 74-б | 1 813,94 | — | — |
11 | Катерининська вул., 85 | 1 813,94 | — | 6 843,23 |
12 | Лазарєва адмірала вул., 34 | 1 813,94 | — | — |
13 | Лазарєва адмірала вул., 62 | 1 813,94 | — | — |
14 | Левітана вул.,116 | 1 813,94 | — | — |
15 | Левітана вул.,118 | 1 813,94 | — | 6 191,68 |
16 | Мала Арнаутська вул., 40 | 1 813,94 | — | 8 553,79 |
17 | Мельницька вул., 3 | 1 813,94 | — | — |
18 | Осипова вул., 7 | 1 813,94 | — | 10 213,72 |
19 | Пироговська вул., 1 | 1 813,94 | — | 8 223,56 |
20 | Приморська вул., 59 | 1 813,94 | — | — |
21 | Святослава Ріхтера вул., 2-б | 1 813,94 | — | — |
22 | Юрія Олеші вул., 2 | 1 813,94 | — | — |
Рішення ВК ОМР № 333 від 21.09.2023 набирає чинності з 01 жовтня 2023 року.