ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво транспортування, постачання та на послугу з постачання теплової енергії комунальному підприємству «Теплопостачання міста Одеси» для потреб населення, бюджетних установ, інших споживачів (крім населення) та релігійних організацій».
КП «Теплопостачання міста Одеси» доводить до відома споживачів теплової енергії та послуг з постачання теплової енергії, що відповідно до Постанови НКРЕКП від 31.11.2020 року № 2258 «Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 січня 2020 року №91», яка набирає чинності з дня, наступного за днем її оприлюднення на офіційному веб-сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (оприлюднено на офіційному веб-сайті регулятора 30.11.2020р) з 1 грудня 2020 року для споживачів теплової енергії КП «Теплопостачання міста Одеси» набирають чинності наступні тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання:
№ | Категорія споживачів | Одиниці виміру | Величина тарифів | |
(без ПДВ) | (з ПДВ) | |||
1. | Тариф на теплову енергію для потреб населення | грн. за 1 Гкал | 1 511,62 | 1 813,944 |
За складовими: | ||||
тариф на виробництво теплової енергії | грн. за 1 Гкал | 1 082,57 | 1 299,084 | |
тариф на транспортування теплової енергії | грн. за 1 Гкал | 423,36 | 508,032 | |
тариф на постачання теплової енергії | грн. за 1 Гкал | 5,69 | 6,828 | |
2. | Тариф на теплову енергію для потреб бюджетних установ | грн. за 1 Гкал | 1 535,09 | 1 842,108 |
За складовими: | ||||
тариф на виробництво теплової енергії | грн. за 1 Гкал | 1 105,99 | 1 327,188 | |
тариф на транспортування теплової енергії | грн. за 1 Гкал | 423,47 | 508,164 | |
тариф на постачання теплової енергії | грн. за 1 Гкал | 5,63 | 6,756 | |
3. | Тариф на теплову енергію для потреб інших споживачів (крім населення) | грн. за 1 Гкал | 1 526,68 | 1 832,016 |
за складовими: | ||||
тариф на виробництво теплової енергії | грн. за 1 Гкал | 1 100,49 | 1 320,588 | |
тариф на транспортування теплової енергії | грн. за 1 Гкал | 420,56 | 504,672 | |
тариф на постачання теплової енергії | грн. за 1 Гкал | 5,63 | 6,756 | |
4 | Тариф на теплову енергію для потреб релігійних організацій | грн. за 1 Гкал | 1 506,21 | 1 807,452 |
За складовими: | ||||
тариф на виробництво теплової енергії | грн. за 1 Гкал | 1 112,89 | 1 335,468 | |
тариф на транспортування теплової енергії | грн. за 1 Гкал | 387,69 | 465,228 | |
тариф на постачання теплової енергії | грн. за 1 Гкал | 5,63 | 6,756 |
Тарифи на послугу з постачання теплової енергії*:
№ п/п | Категорія споживачів | Одиниці виміру | Величина тарифу (з ПДВ) |
1 | Для потреб населення | грн/Гкал | 1 813,94 |
2 | Для потреб бюджетних установ | грн/Гкал | 1 842,11 |
3 | Для потреб інших споживачів(крім населення) | грн/Гкал | 1 832,02 |
4 | Для потреб релігійних організацій | грн/Гкал | 1 807,45 |